Oggetto | Parametro nominale | Nota | |||||||||||||||||||||||||||||||
1. Modello | 702535 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Capacità nominale | 600mAh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Tensione nominale | 3.7V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Resistenza | ≤35mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Tensione di carica | 4.2V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Scarico della tensione | 3.0V | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Corrente di carica standard | 120mA | 0.2C5mA, circa 6H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
10. Max Charging Current | 600mA | 1.0C5mA, circa 1.5H. | |||||||||||||||||||||||||||||||
11. Corrente standard di Disharging | 120mA | 0.2C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
12. Max Discharging Current | 600mA | 1.0C5mA | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. Vita di ciclo | 500 | ≥80% di capacità nominale | |||||||||||||||||||||||||||||||
14. Funzionamento Temperatura |
Tassa | 0~45℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Scarico | -20~60℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. Stoccaggio | Meno di 3 mesi | -10~40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||
Più di 3 mesi | -20~35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
16. Peso | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17. Energia | 7.4Wh | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18. Dimensione | Cellula | 7.0mm (T)*25mm (W)*35mm (L) | |||||||||||||||||||||||||||||||
Batteria-con il PCM | 7.1mm (T)*25mm (W)*37.5mm (L) |
Alice
Commercio elettronico globale Co., srl di Xiamen Maigao