custodia in plastica solare dell'ABS del pacchetto della batteria al litio Lifepo4 di 76.8Wh 12.8V6Ah
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Nominal:: | 6Ah |
| Energy:: | 76.8Wh | Charge Voltage:: | 14.6±0.2v |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*65*94mm | Weight:: | 1.05kg |
| Plastic Case: | ABS | ||
| High Light: | pacchetto 76.8Wh della batteria al litio di 12.8V6Ah Lifepo4,76.8Wh pacchetto della batteria al litio dell'ABS Lifepo4,batteria solare lifepo4 di 76.8Wh 12.8V6Ah |
||
76.8Wh 12,8V 6Ah Sistema di accumulo di batterie solari
1Tolleranza agli abusi eccellente e rispettosa dell'ambiente.
2Un calendario di vita eccellente.
3Con maggiore potenza e densità di energia e minore impedenza.
4. Adatto a una vasta gamma di applicazioni e di sistemi.
5Performance comprovate nelle condizioni più difficili, combinando durata, affidabilità e sicurezza
6Offre un'eccellente combinazione di prezzo e prestazioni.
Specificità:
| Voltaggio nominale | 12.8V |
| Capacità nominale | 6Ah |
| Energia | 760,8Wh |
| Resistenza interna | 70 ≤ mΩ |
| Ciclo di vita | > 2000 cicli @ 0,2C carica/scarica al 100%DOD, fine vita 70% capacità |
| Mese Autodiscarico | ≤ 3,5% al mese a 25°C |
| Voltaggio di carica | 14.6 ± 0,2 V |
| Modalità di ricarica (CC/CV) |
a temperatura compresa tra 0°C e 45°C, carica a 14,6 V a corrente costante di 0,2C5A, e Poi, cambiato continuamente con tensione costante di 14,6V fino a quando la corrente non è stata più di 0,02C5A. |
| Corrente del caricabatterie | 1.2A |
| Max.Corrente di carica | 3A |
| Corrente di scarico | 1.2A |
| Max. corrente continua | 6A |
| Max.Corrente di impulso | 20A ((< 3S) |
| Tensione di taglio di scarica | 10.0V |
| Temperatura di carica | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidità relativa |
| Temperatura di scarico | -20°C a 60°C ((-4°F a 140°F) @60±25% Umidità relativa |
| Temperatura di conservazione | 0°C a 45°C ((32°F a 113°F) @60±25% Umidità relativa |
| Resistenza alla polvere d'acqua | Protezione IP55 |
| Cella e metodo | IFR32700 N60,4S2P |
| Cassa di plastica | ABS |
| Dimensione ((L*W*H*TH) | 151*69*54 mm |
| Peso | 10,05 kg |
| Terminal | F2 |

Immagine di progetto:
Applicazioni:

