Pacchetto della batteria al litio di Deepcycle 12.8V33Ah Lifepo4 per stoccaggio a energia solare
| Rated Voltage: | 12,8 V | Capacity:: | 33ah |
| Cyclelife:: | 2000 cicli | warranty:: | 3 anni |
| Size:: | 195*132*170*175mm | Charging Current: | 6A |
| Discharging Cut-off Voltage: | 10v | ||
| High Light: | Pacchetto della batteria al litio dei CB 12.8V33Ah Lifepo4,Batteria solare lifepo4 dei CB 12.8V33Ah,Pacchetto della batteria al litio di Deepcycle Lifepo4 |
||
Dispositivi intelligenti, dispositivi medici, dispositivi meccanici, accumulo di energia, batterie per motociclette, batterie per auto, batterie per camper, sistema solare domestico, batterie per camper, batterie per tuk-tuk, batterie per autobus turistici, batterie per risciò, batterie per yacht, batterie per veicoli a tre ruote, batterie per sistemi di alimentazione bancari, batterie UPS, batterie per tricicli, batterie per limousine, batterie per stazioni di telecomunicazione, batterie per accumulo di energia solare, batterie per accumulo di energia eolica, batterie per sistemi di alimentazione ospedalieri, batterie per sistemi di alimentazione domestici, ecc.

|
Parametro di Base
|
|||
|
1
|
Dimensioni:
|
165*175*125*125 mm
|
|
|
2
|
Capacità:
|
33Ah
|
|
|
3
|
Modello Cella
|
LiFePO4 32700(4S5P)
|
|
|
4
|
Tipo di Batteria
|
LiFePO4 ricaricabile
|
|
|
5
|
Ciclo di Vita
|
2000 cicli @ 0.2C Carica/Scarica, Fino al 70% della Capacità
|
|
|
6
|
Corrente di Carica
|
6A
|
|
|
6
|
Max. Corrente di Carica
|
15A
|
|
|
8
|
Max. Corrente Continua
|
30A
|
|
|
9
|
Max. Corrente di Picco
|
60A(
|
|
|
10
|
Tensione di Interruzione di Scarica
|
10V
|
|
|
11
|
Temperatura di Carica
|
0℃ a 45℃(32℉ a 113℉) @60±25% Umidità Relativa
|
|
|
12
|
Temperatura di Funzionamento
|
-20℃ a 60℃(-4℉ a 140℉) @60±25% Umidità Relativa
|
|
|
13
|
Resistenza ad Acqua e Polvere
|
IP55
|
|
|
14
|
Terminale
|
M5
|
|
|
15
|
Peso
|
Circa 3,7 kg
|
|
|
16
|
Involucro
|
Plastica
|
|
|
Applicazione
|
|||
|
◆ UPS
◆ Sistema di Energia Solare ed Eolica
◆ Golf Cart
◆ Veicoli Elettrici, E-bike, E-rickshaw ecc.
◆ Illuminazione
|
|||






Serie di Batterie LiFePO4 12.8V
| 序号 | 规格MODEL | 标称电压 Tensione Nominale | 标称容量Capacità | 尺寸Size | 充电电流Corrente di Carica | 充电电压Tensione di Carica | 放电电流Corrente di Scarica | 放电电压Tensione di Scarica |
| 1 | 12.8V5Ah | 12.8V | 5Ah | 90*70*101mm | 2A | 14.4V-14.6A | 10A | 10.0V-10.5V |
| 2 | 12.8V6Ah | 12.8V | 7Ah | 151*65*95mm | 3A | 14.4V-14.6A | 15A | 10.0V-10.5V |
| 3 | 12.8V8Ah | 12.8V | 9Ah | 151*65*100mm | 4A | 14.4V-14.6A | 20A | 10.0V-10.5V |
| 4 | 12.8V12Ah | 12.8V | 12Ah | 151*99*98mm | 4A | 14.4V-14.6A | 25A | 10.0V-10.5V |
| 5 | 12.8V18Ah | 12.8V | 18Ah | 183*77*156mm | 6A | 14.4V-14.6A | 30A | 10.0V-10.5V |
| 6 | 12.8V20Ah | 12.8V | 20Ah | 181*77*175mm | 8A | 14.4V-14.6A | 50A | 10.0V-10.5V |
| 7 | 12.8V25Ah | 12.8V | 25Ah | 166*175*125mm or 168*161*106 | 10A | 14.4V-14.6A | 60A | 10.0V-10.5V |
| 8 | 12.8V33Ah | 12.8V | 33Ah | 194*132*172mm | 10A | 14.4V-14.6A | 80A | 10.0V-10.5V |
| 9 | 12.8V50Ah |
12.8V | 55Ah | 223*150*178mm | 20A | 14.4V-14.6A | 100A | 10.0V-10.5V |
| 10 | 12.8V100Ah 带蓝牙bluetooth |
12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 11 | 12.8V100Ah | 12.8V | 100Ah | 330*170*220mm | 30A | 14.4V-14.6A | 125A | 10.0V-10.5V |
| 12 | 12.8V130Ah | 12.8V | 130Ah | 330*170*220mm | 35A | 14.4V-14.6A | 150A | 10.0V-10.5V |
| 13 | 12.8V200Ah | 12.8V | 200Ah | 483*170*240mm | 60A | 14.4V-14.6A | 200A | 10.0V-10.5V |

