Caratteristiche di prodotto |
1: vita di ciclo lunga; 2: tasso di scarico 3C; 3: più alta energia |
Temperatura di carico | 0~45℃ |
Capacità nominale | 2900mAh (0.2C) /min 2800mAh (0.2C)/2750mAh (1.0C) | Scarico della temperatura | -20 ~ 60℃ |
Tensione nominale | 3.6V | Temperatura di stoccaggio | mese ≤1: -20~60℃ mesi ≤3: -10~45℃ mesi ≤12: -10~25℃ ≤60%RH ricaricano ogni 6 mesi |
Carica di tensione massima | 4.2V (tagli la corrente di carica 34mA) | Gamma di umidità | 0~60% (senza condensazione) |
Scarichi la tensione tagliata | 2.5V | Dimensione | massimo 65.1*18.5 (millimetro). |
Corrente di carica standard | 0.2C | Peso | ≤48g |
Corrente di carica massima | 2750mA (a 25℃, non per vita di ciclo) | Marca | MEGA/neutrale/OEM |
Corrente standard del dischrge | 0.2C | Garanzia | 12 mesi |
Corrente massima del dischrge | 8250mA (25℃, non per vita di ciclo) | PCB/PCM | nessuno |
Modalità di tariffazione | CC/CV | Connettore | nessuno |
Resistenza interna | ≤35mΩ (impedenza di CA, 1000Hz) | Tipo della batteria | Li-ione |
Vita di ciclo | 1000 cicli (≥80%) | Ricaricabile oppure no | Sì |
Descrizione:
Cellula MEGA dello Li-ione, 3.6V 2750~2900mAH
Corrente di carica massima: 1C, 25℃
Corrente di dispersione massima: 3C, 25℃
Vita di ciclo: capacità di 80% dopo 1000 cicli
Alice
Commercio elettronico globale Co., srl di Xiamen Maigao