Oggetto | Valutazione | Osservazione |
Modello | SUJOR-LP702245 700mAh | 7.0*22*45mm |
Capacità nominale | 700mAh | Scarico standard (0.2C5A) |
Tensione nominale | 3.7V | |
Carica di tensione di taglio | 4.2V | |
Tensione di scarica di taglio | 3.0V | |
Impedenza iniziale | Massimo: 90mΩ | |
Peso | Approssimativamente: 12.9g | |
Tassa standard | tassa di 0.2C cc (corrente costante) a 4.2V, quindi | Tempo della tassa: 7.0h approssimativo |
Massimo Constant Charging Current | 700mA (1.0C) | |
Scarico standard | Scarico a 0,2 C5A a 3.0V | |
Corrente di dispersione di Max. Continuous | 700mA (1.0C) | |
Temperatura di funzionamento | Tassa 0~+45℃ | |
Scarico – 20~+60℃ | ||
Temperatura di stoccaggio | mese -10~+55℃≤1 | |
-10~+45℃≤3months | ||
-10~+25℃≤12months | ||
Umidità di stoccaggio | 45-75%RH |
Alice
Commercio elettronico globale Co., srl di Xiamen Maigao