UN38.3 batteria solare solare delle batterie ricaricabili 12V 12.8V 12Ah lifepo4
| Nominal Voltage: | 12,8 V | Voltage :: | 12V |
| Capacity :: | 12ah | Cycle life :: | 2000 volte |
| Dimension(L*W*H*TH):: | 151*98*95mm | Weight:: | 1,78 kg |
| Application :: | batterie leggere solari | ||
| High Light: | Batterie ricaricabili solari UN38.3,Batterie ricaricabili solari 12.8V,Batteria solare di UN38.3 lifepo4 |
||
Vantaggi delle batterie solari Lifepo4:
1) Alta capacità di stoccaggio
2)Buona accettazione di carica, può essere carica di corrente elevata (0,8C-1C)
3) Può essere scarica ad alta corrente; la corrente non danneggia se la corrente di scarica di 30C in 8 secondi.
4)Può essere scaricato super-profondo e ripetuto per fare scarica, la batteria non sarà minato.
5) Si adatta bene alla temperatura, può essere utilizzato entro -50~60°C.
6)Lunga durata di vita progettata, doppia durata delle batterie al piombo acido.
7)Protezione dell'ambiente; è facile da riciclare e non inquina.
Lifepo4 batteria ricaricabile 12V 12.8V 12Ah per batterie di luce solare
| Articolo | Batterie per lampadari solari da 12 V a 12 Ah |
| Tipo | Fosfato di ferro di litio |
| Parte n. | LiFePO4 12V12AH |
| Voltaggio nominale | 12.8V (Personalizzato 3.2V 12V 24V 36V 48V) |
| Capacità nominale | 12AH |
| Corrente di scarica continua massima | 12A o personalizzato |
| Corrente di carica standard | 5A o personalizzato |
| Peso | 1.78kg o su misura |
| Dimensione | 151*98*95mm o su misura |
| Intervallo di temperatura di esercizio | Carica: da 0 a +60°C |
| Scarico: da -20 a +60°C | |
| Ciclo di vita | Più di 2000 volte (100% DOD) |
| Pacco | Cassa in ABS/metallo o su misura |
| Personalizzato | Conchiglia, dimensione, peso, colore, etichetta, corrente, tecnologia, ecc. possono essere personalizzati |
Batteria 12V 12Ah Lifepo4 batteria ricaricabile

Altre batterie ricaricabili lifepo4 in vendita:
| Batteria LiFePO4 per sostituzione dell'acido di piombo | |||||
|
Voltaggio
|
Capacità tipica | Carico | Discarico | Dimensione (mm) con cassa | Peso ((Kg) |
| 12V | 8AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.25 |
| 12V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 150*92*65 | 1.6 |
| 12V | 12AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 151*99*95 | 1.8 |
| 12V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195 * 165 * 175 | 9.5 |
| 12V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 * 175 * 220 | 19 |
| 12V | 200AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 525*240*215 | 30 |
| 24V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 181*77*175 | 3 |
| 24V | 30AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 195 * 165 * 175 | 12 |
| 24V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 330 * 175 * 220 | 18 |
| 24V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 485*175*240 | 32 |
| 48 V | 10AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 223 * 106 * 175 | 7.5 |
| 48 V | 50AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 33 |
| 48 V | 75AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 522*237*215 | 42 |
| 48 V | 100AH | 0.2C-2C | 0.2C-2C | 350*540*160 | 52 |
batterie ricaricabili Lifepo4 per altre applicazioni.

Controllo della qualità

Applicazioni:

