| S/N | Dettagli | Parametri | Osservazioni |
| 1 | Tensione nominale | 3.7V | |
| 2 | Capacità di Ralated | 550mAh |
scarico con 0.2C a 2.75V dopo completamente la tassa all'interno di 1h, misurazione del tempo di scarico |
| 3 | Carica di tensione limitata | 4.2V |
| 4 | Resistenza interna | ≤150mΩ | ||
| 5 | Modo della tassa | C.C/C.V | ||
| 6 | Corrente di carica standard | 110mA | 0.2C | |
| 7 | Max Charge Current | 550mA | 1C | |
| 8 | Corrente di dispersione standard | 110mA | 0.2C | |
| 9 | Corrente di dispersione massima | Continuo: 550mA | 1C | |
| 10 | Temperatura di lavoro | carico | 0~45℃ | |
| scarico | -10~60℃ | |||
| 11 | Temperatura di stoccaggio | 1 mese | -10~45℃ | Tassa a 40%~50% di capacità quando stoccaggio |
| 6 mesi | -10~30℃ | |||
| 12 | Umidità di stoccaggio | 45%~75% | umidità relativa | |
| 13 | Peso | 40g approssimativo | ||
| 14 | Vita di ciclo | 300 volte | capacity≥80% | |
![]()
![]()
![]()

Alice
Commercio elettronico globale Co., srl di Xiamen Maigao